desert.bts
globo08
solaris
1 8
0
5850
225
225
TEAM 0 1
0
0
0
3
57 -1
0 1 1 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
46 102
117 51
1 400 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
0
0
4
1
57 -1
1 0 1 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
0 0
0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 2 1 0
0 0 2 1 0
0 0 2 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 1 0
0 0 2 1 0
0 0 2 1 0
TEAM 2 1
1
0
4
2
34 -1
1 1 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
0 0
0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
TEAM 3 1
1
2400
4
5
-1
0 0 0 0 1 1 1 1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
10 6
1 -1 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 1 2 0
0 0 1 2 0
0 0 1 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 1 0
0 0 2 1 0
0 0 2 1 0
TEAM 4 1
1
1500
3
5
34 -1
0 0 0 1 0 1 1 1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
108 5
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 1 1 0
0 0 1 1 0
0 0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 0 1 1 0
0 0 1 1 0
TEAM 5 1
1
0
3
5
30 32 41 43 49 51 45 47 37 39 53 55 -1
0 0 0 1 1 0 1 1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
0 0
0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
TEAM 6 1
1
0
4
6
30 32 41 43 49 51 45 47 37 39 53 55 -1
0 0 0 1 1 1 0 1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
0 0
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
0 0 2 2 0
TEAM 7 1
1
0
0
7
30 32 41 43 49 51 34 45 47 37 39 53 55 -1
0 0 0 1 1 1 1 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
54 57
0 0
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
120 58 41 0 -1 0
108 57 41 0 -1 0
108 54 100 4 -1 2
98 52 41 0 -1 0
104 50 84 0 -1 0
107 45 100 4 -1 2
116 43 100 4 -1 2
5 110 82 1 -1 0
2 109 82 1 -1 0
6 108 3 1 -1 0
9 108 2 1 -1 0
5 107 41 1 -1 0
13 107 41 1 -1 0
2 106 82 1 -1 0
4 106 3 1 -1 0
6 106 69 1 -1 0
8 106 0 1 -1 0
10 106 86 1 -1 0
6 104 0 1 -1 0
8 104 2 1 -1 0
4 103 2 1 -1 0
6 102 86 1 -1 0
11 101 41 1 -1 0
4 99 41 1 -1 0
7 105 73 2 -1 0
25 111 8 3 -1 0
25 109 8 3 -1 0
25 105 10 3 -1 0
26 103 10 3 -1 0
25 101 10 3 -1 0
26 99 10 3 -1 0
25 97 10 3 -1 0
5 24 42 3 -1 0
7 15 8 3 -1 0
3 10 10 3 -1 0
19 10 8 3 -1 0
23 10 42 3 -1 0
18 7 11 3 -1 0
22 7 10 3 -1 0
3 6 42 3 -1 0
16 6 42 3 -1 0
26 5 8 3 -1 0
23 2 42 3 -1 0
18 1 10 3 -1 0
84 26 10 4 -1 0
94 26 42 4 -1 0
108 14 8 4 -1 0
120 13 8 4 -1 0
114 12 42 4 -1 0
98 10 10 4 -1 0
118 8 10 4 -1 0
100 7 42 4 -1 0
115 7 11 4 -1 0
81 5 42 4 -1 0
99 3 8 4 -1 0
117 2 42 4 -1 0
117 73 12 6 -1 0
109 71 10 6 -1 0
112 71 8 6 -1 0
115 71 11 6 -1 0
122 71 12 6 -1 0
117 70 10 6 -1 0
115 69 8 6 -1 0
120 69 10 6 -1 0
113 68 10 6 -1 0
118 68 8 6 -1 0
111 67 10 6 -1 0
19 47 42 6 -1 0
21 47 91 6 -1 0
25 47 91 6 -1 0
23 44 91 6 -1 0
27 44 42 6 -1 0
21 42 42 6 -1 0
71 52 42 7 -1 0
71 51 12 7 -1 0
72 51 10 7 -1 0
73 50 12 7 -1 0
74 50 10 7 -1 0
76 50 42 7 -1 0
75 49 12 7 -1 0
119 107 40 15 23000
98 105 40 0 27000
12 77 40 0 26000
72 74 37 0 -1 0
72 74 63 0 -1 1
72 74 63 0 -1 1
72 74 66 0 -1 1
54 72 40 17 25000
97 50 40 27 41000
115 35 40 0 19000
57 30 40 0 29000
74 27 37 0 -1 0
74 27 63 0 -1 1
74 27 66 0 -1 1
74 27 65 0 -1 1
4 26 40 18 25000
15 20 40 0 20000
22 12 40 30 55000
122 12 40 30 65000
60 6 40 0 28000
79 3 40 18 28000
90
90
120
900
98 105 40 16 25000
12 77 40 19 25000
115 35 40 16 19000
57 30 40 20 29000
15 20 40 18 20000
60 6 40 17 28000
